大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210119075 06:15:06 | 4 4 6 |
20210119074 06:10:06 | 5 6 6 |
20210119073 06:05:06 | 2 2 3 |
20210119072 06:00:06 | 3 6 6 |
20210119071 05:55:06 | 1 3 6 |
20210119070 05:50:06 | 3 3 6 |
20210119069 05:45:06 | 1 3 3 |
20210119068 05:40:06 | 3 5 6 |
20210119067 05:35:06 | 2 3 3 |
20210119066 05:30:06 | 2 3 5 |
20210119065 05:25:06 | 1 2 2 |
20210119064 05:20:06 | 1 2 3 |
20210119063 05:15:06 | 2 3 4 |
20210119062 05:10:06 | 3 3 4 |
20210119061 05:05:06 | 2 4 6 |
20210119060 05:00:06 | 4 4 5 |
20210119059 04:55:06 | 3 5 5 |
20210119058 04:50:06 | 1 2 5 |
20210119057 04:45:06 | 2 2 5 |
20210119056 04:40:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
075-77期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 076期 | ? | ? |
074-76期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 074期 | 5,6,6 | 中 |
071-73期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 073期 | 2,2,3 | 中 |
070-72期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 070期 | 3,3,6 | 中 |
067-69期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 069期 | 1,3,3 | 中 |
064-66期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 066期 | 2,3,5 | 挂 |
061-63期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 063期 | 2,3,4 | 挂 |
058-60期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 060期 | 4,4,5 | 挂 |
057-59期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 057期 | 2,2,5 | 中 |
054-56期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 056期 | 4,5,6 | 挂 |
052-54期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 053期 | 3,3,4 | 中 |
051-53期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 051期 | 2,2,4 | 中 |
049-51期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 050期 | 2,3,3 | 中 |
046-48期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 048期 | 1,3,5 | 挂 |
043-45期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 045期 | 2,3,4 | 挂 |
040-42期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 042期 | 1,3,5 | 挂 |
039-41期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 039期 | 3,4,4 | 中 |
038-40期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 038期 | 1,4,4 | 中 |
037-39期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 037期 | 1,1,1 | 中 |
034-36期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 036期 | 3,5,6 | 挂 |
033-35期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 033期 | 1,1,6 | 中 |
030-32期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 032期 | 3,4,5 | 挂 |
027-29期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 029期 | 1,5,6 | 挂 |
025-27期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 026期 | 3,3,4 | 中 |
022-24期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 024期 | 3,5,5 | 中 |
021-23期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 021期 | 5,5,6 | 中 |
019-21期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 020期 | 2,2,6 | 中 |
017-19期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 018期 | 1,1,5 | 中 |
014-16期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 016期 | 2,3,4 | 挂 |
011-13期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 013期 | 1,3,6 | 挂 |
008-10期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 010期 | 2,3,5 | 挂 |
005-7期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 007期 | 1,1,6 | 挂 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接